| Punto Focal | 0.5 mm (IEC 60336) | |
| CT Tamaño FOV | Endo (4x4), 8x5, 8x8 12x8.5, Smart Focus, Double Scan (12x14) | |
| Tamaño de vóxel | 4x4 | 0.05 mm | |
| 8x5 / 8x8 | 0.12 mm / 0.2 mm | |
| 12x8.5/DoubleScan/Smar Focus | 0.2 mm / 0.3 mm / 0.07 mm | |
| Tiempo de escaneo | Pano | 4.0 sec. / 14.1 sec. | |
| Ceph | 1.9 sec / 4.9 sec. | |
| CBCT | 10.0 sec. (8x5 - 8x8) 15.5 sec. (12x8.5/DoubleScan/Smar Focus) 13.0 sec. (ENDO) | |
| Escala de grises | 14 bit | |
| Volteje / Corriente del tubo | 60-99 kvp / 4 - 16 mA | |
| Peso | Sin CEPH | 162.80kg (359.13 lbs - sin Base) | |
| 217.89kg (480.38 libs - con Base) | |
| Con CEPH | 187.90kg (414.25 lbs - sin Base) | |
| 242.89kg (535.50 lbs - con Base) | |
| Dimensiones | Con CEPH | 1905.50mm(L) x 1457.70mm(W) x 2317.49mm(H) - sin Base | |
| 1905.50mm(L) x 1457.70mm(W) x 2345.43mm(H) - con Base | |
| Sin CEPH | 1085.08mm(L) x 1457.70mm(W) x 2317.49mm(H) - sin Base | |
| 1085.08mm(L) x 1457.70mm(W) x 2345.43mm(H) - con Base | |